Cuadro de Haberes del Personal Municipal (ANEXO III)
Remuneración Personal Ley 2343 (Julio 2008) Planilla Anexo III al Resolución (Provincial) 263/2008 y Resolución 525/2008 (Municipal)
Convenio Colectivo 57/75 | |||||
Clase | Parte Fija | Suma Fija Remune- rativa | Subtotal | Suplemento | Total Remune- ración |
1 | 36,07 | 44,14 | 80,21 | 605,15 | 685,36 |
2 | 37,87 | 44,14 | 82,01 | 605,15 | 687,16 |
3 | 39,68 | 44,14 | 83,82 | 605,15 | 688,97 |
4 | 41,48 | 44,14 | 85,62 | 605,15 | 690,77 |
5 | 43,28 | 44,14 | 87,42 | 605,15 | 692,57 |
6 | 45,09 | 44,14 | 89,23 | 635,54 | 724,77 |
7 | 46,89 | 44,14 | 91,03 | 642,49 | 733,52 |
8 | 48,69 | 44,14 | 92,83 | 645,94 | 738,77 |
9 | 50,50 | 44,14 | 94,64 | 649,42 | 744,06 |
10 | 52,30 | 44,14 | 96,44 | 677,35 | 773,79 |
11 | 56,63 | 44,14 | 100,77 | 691,60 | 792,37 |
12 | 60,96 | 44,14 | 105,10 | 705,87 | 810,97 |
13 | 65,29 | 44,14 | 109,43 | 720,09 | 829,52 |
14 | 69,62 | 44,14 | 113,76 | 737,92 | 851,68 |
15 | 73,94 | 44,14 | 118,08 | 767,98 | 886,06 |
16 | 81,16 | 44,14 | 125,30 | 789,91 | 915,21 |
17 | 88,37 | 44,14 | 132,51 | 804,53 | 937,04 |
18 | 95,59 | 44,14 | 139,73 | 430,09 | 569,82 |
19 | 102,80 | 44,14 | 146,94 | 877,62 | 1024,56 |
20 | 110,01 | 44,14 | 154,15 | 979,45 | 1133,60 |
21 | 119,03 | 44,14 | 163,17 | 1002,96 | 1166,13 |
22 | 128,05 | 44,14 | 172,19 | 1034,30 | 1206,49 |
23 | 137,07 | 44,14 | 181,21 | 1065,64 | 1246,85 |
24 | 149,69 | 44,14 | 193,83 | 1096,99 | 1290,82 |
REMUNERACIONES DEL PERSONAL COMPRENDIDO EN LA LEY 2343 |
||||
SUELDO BASICO | ADICIONAL GENERAL | ASIGNACION CATEGORIA | SUPLEMENTO | TOTAL REMUNERATIVO |
182,66 | 339,20 | 521,86 | 262,31 | 784,17 |
Planilla Anexo III a la Resolución 525/2008 (Municipal) |