Contacto
451500
Conmutador
| Cargo | Nombre y Apellido | Interno | Fijo | |
|---|---|---|---|---|
| AUTORIDADES CDSR | ||||
| Presidenta: | Romina MONTES DE OCA |
1512 |
presidencia@concejosantarosa.gob.ar | |
| Secretario Legislativo: | Jorge RODRíGUEZ | 1517 | secretarialegislativa@concejosantarosa.gob.ar | |
| Secretaria Privada: | Natalia Aristoy | 1512 / 1594 | secretariapresidencia@concejosantarosa.gob.ar | |
| Asesora Político: | Cintia COLOMBO | 1517 | asesoriapolitica@concejosantarosa.gob.ar | |
| Asesor Jurídico: | Sebastian ASSAD | 410055 | asesorialegal@concejosantarosa.gob.ar | |
| Asesor Contable: | Melina MARTINEZ | 1517 | asesoriacontable@concejosantarosa.gob.ar | |
| Asesora de Prensa | Eli MARTINS | 410055 | prensa@concejosantarosa.gob.ar | |
| BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA PAMPEANO | ||||
| Concejales: | Francisco BOMPADRE | 1590/1591 | francisco.bompadre@concejosantarosa.gob.ar | |
| Mariano ALFAGEME | 1593 | mariano.alfageme@concejosantarosa.gob.ar | ||
| Rocío OLGUÍN | 1595 | rocio.olguin@concejosantarosa.gob.ar | ||
| Lorena GUAIQUÍAN | 1588 | lguaiquian@concejosantarosa.gob.ar | ||
| Lucas OVEJERO | 1584 | lucas.ovejero@concejosantarosa.gob.ar | ||
| BLOQUE UCR | ||||
| Concejales: | Diego CAMARGO | 1592 | diego.camargo@concejosantarosa.gob.ar | |
| Romina PACI | 1581 | romina.paci@concejosantarosa.gob.ar | ||
| María Luján MAZZUCCO | 1582 | lujan.mazzucco@concejosantarosa.gob.ar | ||
| BLOQUE PRO | ||||
| Concejales: | Marcelo GUERRERO | 1580 | mguerrero@concejosantarosa.gob.ar | |
| Maria Fernanda ODDI | 1580 | fernanda.oddi@concejosantarosa.gob.ar | ||
| BLOQUE COMUNIDAD ORGANIZADA | ||||
| Concejala: | Nancy Fabiana CASTAÑIERA | 1528 | fcastaniera@concejosantarosa.gob.ar | |
| CUERPO DE RELATORES | ||||
| Jefe del Cuerpo de Relatores: | 1579 | 451579 | cuerpoderelatores@concejosantarosa.gob.ar | |
| ADMINISTRACIÓN | ||||
| Recepción y Mesa de Informes: | 1514 | |||
| Mesa Entradas y Salidas: | 1514 | |||
| Despacho: | 1523 | |||
| Secretarías Comisiones: | 1507 | |||
| Departamento Administrativo: | 1521 | |||
| Personal: | 1521 | |||
| Compras: | 1521 | |||
| Cuerpo de Relatores: | 1579 | |||
| Sección Sistemas: | 1578 | |||
| Mantenimiento del Digesto: | 1578 | |||
| Actas: | 830618 | |||
| Archivo: | 1532 | |||
| Bienes Patrimoniales: | 1578 | |||
| Servicios Generales: | 1596 | |||
