Cuadro de Haberes del Personal Municipal (ANEXO II)
Personal Comprendido en la Ley 643 (Julio 2008) Planilla Anexo II al Resolución (Provincial) 263/2008 y Resolución 525/2008 (Municipal)
ESCALA EMPLEADOS LEY 643 – AGOSTO 2008
CATEGORÍA | SUELDO BÁSICO | ADICIONAL GENERAL | ASIGNACIÓN CATEGORÍA | SUPLEMENTO REMUNERATIVO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 744,14 | 382,11 | 2.126,25 | 683,59 | 2.809,84 |
2 | 622,42 | 156,01 | 778,43 | 683,59 | 2.389,09 |
3 | 501,57 | 931,47 | 433,04 | 570,17 | 2.003,21 |
4 | 438,02 | 813,62 | 251,64 | 545,26 | 796,90 |
5 | 413,30 | 767,85 | 181,15 | 521,20 | 702,35 |
6 | 355,17 | 659,51 | 014,68 | 500,43 | 515,11 |
7 | 350,88 | 651,56 | 002,44 | 494,38 | 496,82 |
8 | 325,53 | 604,59 | 930,11 | 467,51 | 397,62 |
9 | 323,08 | 600,03 | 923,11 | 463,99 | 387,10 |
10 | 317,53 | 589,73 | 907,26 | 455,98 | 363,24 |
11 | 312,02 | 579,52 | 891,54 | 448,12 | 339,66 |
12 | 306,63 | 569,44 | 876,06 | 440,36 | 316,42 |
13 | 301,27 | 559,49 | 860,76 | 432,65 | 293,41 |
14 | 301,27 | 559,49 | 860,76 | 432,65 | 293,41 |
15 | 296,79 | 551,20 | 847,99 | 426,22 | 274,21 |
16 | 296,79 | 551,20 | 847,99 | 426,22 | 274,21 |
A | 221,28 | 410,87 | 632,15 | 262,20 | 894,35 |
B | 221,28 | 410,87 | 632,15 | 262,20 | 894,35 |
C | 221,28 | 410,87 | 632,15 | 262,20 | 894,35 |
D | 221,28 | 410,87 | 632,15 | 262,20 | 894,35 |
Planilla Anexo II a la Resolución 525/2008 (Municipal)