Cuadro de Haberes del Personal Municipal (ANEXO I)
Escala de Funcionarios (Julio 2008) Planilla Anexo I al Resolución (Provincial) 263/2008 y Resolución 525/2008 (Municipal)
ESCALA FUNCIONARIOS AGOSTO 2008
CARGO | SUELDO BÁSICO | ADICIONAL GENERAL | ASIGNACIÓN CATEGORÍA | SUPLEMENTO | ADICIONAL ESPECIAL | REMUNERACIÓN TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
INTENDENTE (21) | 889,18 | 3.508,23 | 5.397,41 | 195,74 | 2.698,70 | 9.291,85 |
JUEZ DE FALTAS (37) | 697,38 | 3.152,43 | 4.849,80 | 998.69 | 2.424,90 | 8.273,39 |
SECRETARIOS (23) | 697,38 | 3.152,43 | 4.849,80 | 998.69 | 2.424,90 | 8.273,39 |
CONTADOR GENERAL (25) | 491,23 | 2.769,09 | 4.260,31 | 900,32 | 2.130,16 | 7.290,79 |
TESORERO (26) | 462,24 | 2.715,62 | 4.177,85 | 900,32 | 2.088,93 | 7.167,10 |
SUBCONTADOR (28) | 304,45 | 2.422,78 | 3.727,23 | 900,32 | 863,62 | 6.490,17 |
SUBTESORERO (29) | 152,38 | 2.140,15 | 3.292,53 | 801,97 | 646.27 | 5.740,77 |
DIRECTOR (27) | 304,45 | 2.422,78 | 3.727,23 | 900,32 | 863,62 | 6.490,17 |
ASESOR INTENDENTE (35) | 304,45 | 2.422,78 | 3.727,23 | 900,32 | 863,62 | 6.490,17 |
SECRETARIO JUZGADO DE FALTAS (38) | 304,45 | 2.422,78 | 3.727,23 | 900,32 | 863,62 | 6.490,17 |
SUBDIRECTOR (34) | 152,38 | 2.140,15 | 3.292,53 | 801,97 | 646.27 | 5.740,77 |
SECRETARIO PRIVADO (22) | 911,60 | 692,57 | 2.604,17 | 801,97 | 302,09 | 4.708,23 |
PRESIDENTE HCD (30) | 697,38 | 3.152,43 | 4.849,80 | 998.69 | 2.424,90 | 8.273,39 |
CONCEJAL (32) | 304,45 | 2.422,78 | 3.727,23 | 900,32 | 863,62 | 6.490,17 |
SECRETARIO HCD (31) | 152,38 | 2.140,15 | 3.292,53 | 801,97 | 646.27 | 5.740,77 |
ASESOR HCD (36) | 911,60 | 692,57 | 2.604,17 | 801,97 | 302,09 | 4.708,23 |
SECRETARIO DE BLOQUE (33) | 911,60 | 692,57 | 2.604,17 | 801,97 | 302,09 | 4.708,23 |
AUXILIAR DE BLOQUE | 638,12 | 184,80 | 822,92 | 561,37 | 911,46 | 3.295,76 |
JEFE RELATORES (40) | 911,60 | 692,57 | 2.604,17 | 801,97 | 302,09 | 4.708,23 |
Planilla Anexo I a la Resolución 525/2008 (Municipal)