Cuadro 4.2.5.4 Usos complementarios Obligatorios -Espacio para Carga y Descarga
Cuadro 4.2.5.4 Usos complementarios Obligatorios -Espacio para Carga y Descarga-
ACTIVIDAD TIPO | CARACTERISTICAS DE USO PRINCIPAL | |
SUPERFICIE CUBIERTA TOTAL | ESPACIO REQUERIDOEN MODULOS CAMION | |
COMERCIO MAYORISTAY/O DEPOSITO > COMERCIO MINORISTACON ALGUN GRADO DE MOLESTIA |
desde 250 | |
hasta 1.000 m2. | 1 | |
de 1.000 a 2.500 m² | 2 | |
de 2.500 a 5.000 m² | 3 | |
de 5.000 a 10.000 m² | 4 | |
ESTACIONAMIENTO INDUSTRIAL | hasta 1.000 m² | 1 |
de 1.000 a 2.500 m² | 2 | |
de 2.500 a 5.000 m² | 3 | |
de 5.000 a 10.000 m² | 4 | |
DEPOSITO | hasta 1.000 m² | 1 |
de 1.000 a 2.500 m² | 2 | |
de 2.500 a 5.000 m² | 3 | |
de 5.000 a 10.000 m² | 4 | |
MERCADOS Y SUPERMERCADOS | más de 1.000 m² | 1 módulo cada 1.000 m² o Fracción > 500 |
OBSERVACIONES: | ||
Deberá preverse la carga y descarga de mercaderías en el interior de la parcela |