Cuadro 4.2.5.2 Usos Complementarios Obligatorios: Espacios para Estacionamientos
Cuadro 4.2.5.2 Usos Complementarios Obligatorios:Espacios para Estacionamientos
ORDENANZA 3.274/05
ORDENANZA 3.274/05 Modificada por ORDENANZA 4774/12
USO PRINCIPALTIPO | CARACTERISTICAS | ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO EN FUNCION DE MODULOS O SUPERFICIES MINIMAS |
Vivienda | Individual | 1 Espacio guarda-auto para todos los casos |
Colectiva | De 3 habitacion o más, 1 Espacio guarda-auto por vivienda, otras, 1 espacio guarda-auto cada 2 viviendas. | |
Oficinas Administración Pública y privada | Sup. total >250 m² | 1 Módulo automóvil cada 40 m² a partir de 251 m². |
Hotel | 1 Módulo automóvil cada 3 habitaciones | |
Educación Ciclos, Polim. y Univer. | 12% de la superficie construida | |
Sanidad sin internación. | Más de 200 m² | 12% de la superficie construida |
Sanidad con internación. | A partir de 200 m² | 1 Módulo automóvil cada 60 m² de superficie cubierta1 Módulo camión |
Educativo para-Sistematico | Superficie construida más de 200 m² | 12% de la superficie construida |
Club Deportivo | 12% de la superficie total del terreno | |
Espectáculos y entretenimientos al aire libre | 12% de la superficie total del terreno | |
Comercio minorista | Superficie construida de más de 200 m² | 1 módulo cada 100 m² de superficie cubierta desde 201 m². |
Establecimientos industriales | Superficie construida de más 200 m² | 12% de la superficie construida |
Cines, Teatros, Auditorios y Otros lugares para Recreación cubierta | Superficie construida de más de 200 m² | 15% de la superficie construida |
Templos | Superficie construida de más de 200 m² | 15% de la superficie construida |
OBSERVACIONES:
Cada vez que el cálculo de como resultado fracción numeral, deberá ser exigido el número entero inmediato superior. |
ORDENANZA 3.274/05
ORDENANZA 3.274/05 Modificada por ORDENANZA 4774/12