Cuadro 4.2.4.7 Talleres
Cuadro 4.2.4.7 Talleressegún ORDENANZA 3.274/05
N. OP. | HP- | SUPERFICIE CUBIERTA MÁXIMA | LOCALIZACION | ||||||||||||||||||||
CR1 | CR2 | CR3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | R2 | R3 | R3e | R4 | I1 | PI | ISP | PU | RU | ||||
T. C. H. P. e INTEGRAL | |||||||||||||||||||||||
Taller de Chapa y Pintura | Hasta 2 | Hasta 6 | Hasta 200 m². | * | * | *-a- | & | * | * | * | * | ||||||||||||
Todos los trabajos | Hasta 6 | 7 a 20 | Hasta 400 m². | * | * | *-a- | * | & | * | * | |||||||||||||
Hasta 30 | 21 a 50 | 400 m². | * | *-a- | * | * | * | ||||||||||||||||
T. M. G. TALLER | |||||||||||||||||||||||
MECANICO GENERAL | Hasta 4 | Hasta 12 | Hasta 200 m². | * | * | * | * | * | * | *-a- | *-a- | * | * | * | * | * | * | ||||||
-sin chapería- | Hasta 6 | Hasta 20 | Hasta 400 m². | * | & | *-a- | & | * | * | * | * | ||||||||||||
Taller Mecánica Ligera, Afinación, Electricidad y Bobinaje Carburación y encendido, rep. carga de bateria, alineación y balanceo, amortiguación, caños de escape, radiadores. Tanques de combustible |
Hasta 30 | Hasta 50 | Hasta 800 m². | * | *-a- | * | * | ||||||||||||||||
-+ 30- | -+ 50- | -+ 800 m².- | &-a- | * | * | * | |||||||||||||||||
TIA | |||||||||||||||||||||||
Instrumental y Accesorios, Cerrajería, Tapicería, Aire Acondicionado, Equipos Sonoros | Hasta 2 | Hasta 6 | Hasta 100 | * | * | * | * | * | * | *-a- | *-a- | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Hasta 6 | Hasta 20 | Hasta 200 | * | * | * | * | *-a- | * | * | * | * | * | |||||||||||
Hasta 30 | Hasta 50 | -+200- | * | *-a- | * | * | * | ||||||||||||||||
GOMERIA | |||||||||||||||||||||||
Reparación y Recambio. Excluye reconstrucción con alineación y balanceo. | Hasta 2 | Hasta 6 | Hasta 100 m². | * | * | * | * | * | *-a- | *-a- | * | * | * | * | * | * | |||||||
Hasta 6 | Hasta 20 | Hasta 200 m². | * | * | * | * | * | * | *-a- | * | * | * | |||||||||||
Hasta 400 m². | * | &-a- | *-a- | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
-+ 400 m².- | * | * | *-a- | * | * | ||||||||||||||||||
MOTOS | Hasta 2 | Hasta 6 | Hasta 100 | * | * | * | * | * | * | *-a- | *-a- | * | * | * | * | * | * | ||||||
Hasta 6 | Hasta 20 | -+ 100- | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
NOTA: La superficies cubiertas máximas consignadas en este cuadro están referidas exclusivamente al uso específico de la actividad. Otros usos complementarios -oficinas, sanitarios, etc.- se considerarán aparte, |
|||||||||||||||||||||||
TALLERES |
TIPIFICACION | LOCALIZACIÓN | CR1 | CR2 | CR3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | R2 | R3 | R3e | R4 | I1 | PI | ISP | RU | ||
N. OP. | HP. | TERRENOSSUPERFICIEMINIMAS | ||||||||||||||||||||
3 CATEGORIA VEHICULOS DE 4000 KG. | ||||||||||||||||||||||
Vehículos -+ 4000 Kg.- | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
Transporte Pasajeros | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
Maquinas Agrícolas | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
Maquinas para Const. | * | * | * | * | * | * |
según ORDENANZA 3.274/05