Cuadro de Haberes del Personal Municipal (ANEXO I)

Escala de Funcionarios (Julio 2008) Planilla Anexo I al Resolución (Provincial) 263/2008 y Resolución 525/2008 (Municipal)

ESCALA FUNCIONARIOS AGOSTO 2008

CARGOSUELDO BÁSICOADICIONAL GENERALASIGNACIÓN CATEGORÍASUPLEMENTOADICIONAL ESPECIALREMUNERACIÓN TOTAL
INTENDENTE (21) 889,18 3.508,235.397,41 195,74 2.698,709.291,85
JUEZ DE FALTAS (37) 697,38 3.152,434.849,80998.692.424,908.273,39
SECRETARIOS (23) 697,38 3.152,434.849,80998.692.424,908.273,39
CONTADOR GENERAL (25) 491,23 2.769,094.260,31900,322.130,167.290,79
TESORERO (26) 462,24 2.715,624.177,85900,322.088,937.167,10
SUBCONTADOR (28) 304,45 2.422,783.727,23900,32 863,62 6.490,17
SUBTESORERO (29) 152,38 2.140,153.292,53801,97 646.27 5.740,77
DIRECTOR (27) 304,45 2.422,783.727,23900,32 863,62 6.490,17
ASESOR INTENDENTE (35) 304,45 2.422,783.727,23900,32 863,62 6.490,17
SECRETARIO JUZGADO DE FALTAS (38) 304,45 2.422,783.727,23900,32 863,62 6.490,17
SUBDIRECTOR (34) 152,38 2.140,153.292,53801,97 646.27 5.740,77
SECRETARIO PRIVADO (22)911,60 692,57 2.604,17801,97 302,09 4.708,23
PRESIDENTE HCD (30) 697,38 3.152,434.849,80998.692.424,908.273,39
CONCEJAL (32) 304,45 2.422,783.727,23900,32 863,62 6.490,17
SECRETARIO HCD (31) 152,38 2.140,153.292,53801,97 646.27 5.740,77
ASESOR HCD (36)911,60 692,57 2.604,17801,97 302,09 4.708,23
SECRETARIO DE BLOQUE (33)911,60 692,57 2.604,17801,97 302,09 4.708,23
AUXILIAR DE BLOQUE638,12 184,80 822,92 561,37911,463.295,76
JEFE RELATORES (40)911,60 692,57 2.604,17801,97 302,09 4.708,23

Planilla Anexo I a la Resolución 525/2008 (Municipal)

Twitter Facebook Contáctanos