Cuadro 4.2.3.4 Depósitos
Cuadro 4.2.3.4 DepósitosCATEGORÍA | GRADO DEMOLESTIA | SUPERFICIECUBIERTATOTAL | CR1 | CR2 | CR3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | R2 | R3 | R3e | R4 | I1 | PI | IS | PU | RU |
PELIGROSO/RIESGOSO | I | * | & | & | ||||||||||||||||||
PERJUDICIAL | II | * | * | * | & | & | ||||||||||||||||
MOLESTOS | III | –500- m². | * | * | * | * | * | * | & | |||||||||||||
–200- m². | * | & | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
MOLESTOS | IV | –500- m². | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
–200- m². | * | & | * | & | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
INOCUOS | V | — 500- m². | * | * | & | & | * | * | * | * | * |
NOTA: |
1-Cuando los depósitos superen áreas establecidas en el cuadro cambian a la categoría de molestia de grado superior.- |
2-Si por la naturaleza o escala del emprendimiento, este se considerara de alto riesgo, peligrosidad o se comprometiera seriamente las condiciones ambientales: funcionales, del área de influencia, podría ser sometido a estudio previo especial, independientemente de que la normativa municipal considerara apta la zona de emplazamiento |