cuadros 3.4.4: a), b) y c)
Cuadros 3.4.4 Dimensiones Mínimas de los Locales
- Lado y Superficie Mínima de Locales en la Vivienda
Locales | Lado Mínimo |
Superficie en m². Según Cantidad de Dormitorios |
|||
AM.UN | UNO | DOS | TRES | CUATRO | |
ESTAR | 3.00 | .0.0.0.0 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
ESTAR COMEDOR | 3.00 | .0.0.0.0 | 17.00 | 20.00 | 20.00 |
COMEDOR. | 2.80 | .0.0.0.0 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
EST-COM-DORM. | 3.00 | 20.00 | .0.0.0.0 | .0.0.0.0 | .0.0.0.0 |
PRIMER DORM. | 2.80 | .0.0.0.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
SEGUNDO DORM. | 2.60 | .0.0.0.0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
TERCER DORM. | 2.40 | .0.0.0.0 | .0.0.0.0 | 8.00 | 8.00 |
CUARTO DORM. | 2.20 | .0.0.0.0 | .0.0.0.0 | .0.0.0.0 | 7.00 |
COCINA. |
|
4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
PRIMER BAÑO |
|
3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
SEGUNDO BAÑO | 0.90 | .0.0.0.0 |
|
2.00 | 2.50 |
b) Lados y Superficies Mínimas de Locales en Otros Usos
Local | Lado Mínimo m | Área Mínima m² |
PRIMERA CLASE | ||
Habitación de hotel | 2.50 | 9.00 |
Oficina de un ambiente | 3.00 | 12.00 |
Oficina de dos o mas amb.cada uno | 2.50 | 9.00 |
Habitación de hospital | 2.50 | 7.50 |
TERCERA CLASE | 3.00 | 16.00 |
c) Altura Mínima de Locales
Clase del Local |
Altura Libre Mínima Local |
Distancia Mínima entre Solados |
Exigible en Locales |
PRIMERA | 2.50 | 2.70 | Todos |
SEGUNDA | 2.40 | 2.60 | Cocina, guardarropas colectivo, cuarto de costura, cuarto de plancha, baño de mas de un inodoro. |
Baño de un inodoro, lavadero | |||
2.20 | 2.40 | ||
TERCERA | 3.00 | 3.20 | Todos |
CUARTA QUINTA |
|||
2.10 | 2.30 | Hasta 16m² | |
2.40 | 2.60 | + de16 y hasta 30m² | |
2.60 | 2.80 | + de30 y hasta 50m² | |
3.00 | 3.20 | + de 50m² | |
Cuadros 3.4.4 Dimensiones Mínimas de los Locales
- Lado y Superficie Mínima de Locales en la Vivienda
Locales | Lado Mínimo |
Superficie en m². Según Cantidad de Dormitorios |
|||
AM.UN | UNO | DOS | TRES | CUATRO | |
ESTAR | 3.00 | .0.0.0.0 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
ESTAR COMEDOR | 3.00 | .0.0.0.0 | 17.00 | 20.00 | 20.00 |
COMEDOR. | 2.80 | .0.0.0.0 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
EST-COM-DORM. | 3.00 | 20.00 | .0.0.0.0 | .0.0.0.0 | .0.0.0.0 |
PRIMER DORM. | 2.80 | .0.0.0.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
SEGUNDO DORM. | 2.60 | .0.0.0.0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
TERCER DORM. | 2.40 | .0.0.0.0 | .0.0.0.0 | 8.00 | 8.00 |
CUARTO DORM. | 2.20 | .0.0.0.0 | .0.0.0.0 | .0.0.0.0 | 7.00 |
COCINA. |
|
4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
PRIMER BAÑO |
|
3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
SEGUNDO BAÑO | 0.90 | .0.0.0.0 |
|
2.00 | 2.50 |
b) Lados y Superficies Mínimas de Locales en Otros Usos
Local | Lado Mínimo m | Área Mínima m² |
PRIMERA CLASE | ||
Habitación de hotel | 2.50 | 9.00 |
Oficina de un ambiente | 3.00 | 12.00 |
Oficina de dos o mas amb.cada uno | 2.50 | 9.00 |
Habitación de hospital | 2.50 | 7.50 |
TERCERA CLASE | 3.00 | 16.00 |
c) Altura Mínima de Locales
Clase del Local |
Altura Libre Mínima Local |
Distancia Mínima entre Solados |
Exigible en Locales |
PRIMERA | 2.50 | 2.70 | Todos |
SEGUNDA | 2.40 | 2.60 | Cocina, guardarropas colectivo, cuarto de costura, cuarto de plancha, baño de mas de un inodoro. |
Baño de un inodoro, lavadero | |||
2.20 | 2.40 | ||
TERCERA | 3.00 | 3.20 | Todos |
CUARTA QUINTA |
|||
2.10 | 2.30 | Hasta 16m² | |
2.40 | 2.60 | + de16 y hasta 30m² | |
2.60 | 2.80 | + de30 y hasta 50m² | |
3.00 | 3.20 | + de 50m² | |